
Schwäbisch Gmünd | Aalen / Ellwangen | Ludwigsburg | |
Schulbeginn 2023 | Mo 11.09.2023 | Mo 11.09.2023 | Mo 11.09.2023 |
Beweglicher Ferientag | Mo 02.10.2023 | Mo 02.10.2023 | Mo 02.10.2023 |
Herbstferien 2023 | Mo 30.10. – Fr 03.11.2023 | Mo 30.10. – Fr 03.11.2023 | Mo 30.10. – Fr 03.11.2023 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | Fr 22.12.2023 – Fr 05.01.2024 | Fr 22.12.2023 – Fr 05.01.2024 | Fr 22.12.2023 – Fr 05.01.2024 |
Faschingsferien 2024 | Mo 12.02. – Fr 16.02.2024 | Mo 12.02. – Fr 16.02.2024 | Mo 12.02. – Fr 16.02.2024 |
Osterferien 2024 | Mo 25.03. – Fr 05.04.2024 | Mo 25.03. – Fr 05.04.2024 | Mo 25.03. – Fr 05.04.2024 |
Beweglicher Ferientag | Fr 10.05.2024 | Fr 10.05.2024 | Fr 10.05.2024 |
Pfingstferien 2024 | Di 21.05. – Fr 31.05.2024 | Di 21.05. – Fr 31.05.2024 | Di 21.05. – Fr 31.05.2024 |
Sommerferien 2024 | Do 25.07. – Fr 06.09.2024 | Do 25.07. – Fr 06.09.2024 | Do 25.07. – Fr 06.09.2024 |
Möglicherweise wird auf einigen älteren Smartphones der Ferienkalender nicht vollständig angezeigt. Sie können diesen auch in unserem Downloadcenter als Bild herunterladen.